curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"domain-management\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
美国 | Hospitals and Health Care | 46k | $262B | No-IP | |
丹麦 | Internet Publishing | 134 | DanDomain | ||
美国 | Banking | 2k | $27M | No-IP | |
中国 | Software Development | 113k | $88B | No-IP | |
美国 | Hospitals and Health Care | 30k | $7.4B | No-IP | |
美国 | Software Development | 3.1k | No-IP | ||
美国 | Medical Practices | 308 | $10M | No-IP | |
西班牙 | Security and Investigations | 65k | No-IP | ||
美国 | Utilities | 12k | $5B | No-IP | |
比利时 | Software Development | 3.3k | $12M | DanDomain |
我们拥有关于使用Domain Management的136家公司和用户的数据。我们的Domain Management用户和客户名单可供下载,并且包含重要的公司详情,例如行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题