使用Electronic Health Records (EHR)的公司列表
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"electronic-health-records-ehr\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
美国 | Mental Health Care | 1.3k | Valant | ||
加拿大 | Hospitals and Health Care | 11k | Meditech | ||
美国 | Hospitals and Health Care | 10k | $45B | Meditech | |
加拿大 | Hospitals and Health Care | 1.9k | Meditech | ||
美国 | Hospitals and Health Care | 8k | $398M | Meditech | |
美国 | Hospitals and Health Care | 235k | $60B | Meditech | |
加拿大 | Hospitals and Health Care | 3.3k | $20M | Meditech | |
加拿大 | Hospitals and Health Care | 102k | $16B | Meditech | |
加拿大 | Hospitals and Health Care | 528 | $10M | Meditech | |
南非 | Hospitals and Health Care | 3.6k | Meditech |
我们拥有关于使用Electronic Health Records (EHR)的28k家公司和用户的数据。我们的Electronic Health Records (EHR)用户和客户名单可供下载,并且包含重要的公司详情,例如行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题









