curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"file-sharing\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
美国 | Real Estate | 2.6k | $48M | Google Drive | |
美国 | Motor Vehicle Manufacturing | 128 | Google Drive | ||
美国 | Financial Services | 54k | Microsoft OneNote | ||
巴西 | Business Consulting and Services | 21k | $157k | iCloud | |
巴西 | Software Development | 336 | Google Drive | ||
美国 | Hospitals and Health Care | 1.1k | $500M | Google Drive | |
美国 | Hospitals and Health Care | 989 | Google Drive | ||
美国 | Computer Hardware Manufacturing | 293k | iCloud | ||
德国 | Oil and Gas | 501 | $6.8M | Google Drive | |
美国 | Primary and Secondary Education | 672 | Google Drive |
我们拥有关于使用File Sharing的161k家公司和用户的数据。我们的File Sharing用户和客户名单可供下载,并且包含重要的公司详情,例如行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题