curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"financial-fraud-detection\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙 | Business Consulting and Services | 317 | Abrigo | ||
葡萄牙 | Motor Vehicle Manufacturing | 350 | Abrigo | ||
英国 | Professional Services | 397k | $45B | Nice Actimize | |
葡萄牙 | Retail Apparel and Fashion | 180 | Abrigo | ||
葡萄牙 | IT Services and IT Consulting | 1.4k | Abrigo | ||
葡萄牙 | IT Services and IT Consulting | 1.2k | $41M | Abrigo | |
葡萄牙 | Retail Apparel and Fashion | 70 | Abrigo | ||
丹麦 | Machinery Manufacturing | 490 | $70M | Abrigo | |
葡萄牙 | IT Services and IT Consulting | 429 | $2.4M | Abrigo | |
葡萄牙 | Hospitality | 131 | Abrigo |
我们拥有关于使用Financial Fraud Detection的2.2k家公司和用户的数据。我们的Financial Fraud Detection用户和客户名单可供下载,并且包含重要的公司详情,例如行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题