curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"graphing-tools-and-libraries\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
美国 | Computer Hardware Manufacturing | 293k | OpenGL | ||
美国 | Telecommunications | 53k | $44B | OpenGL | |
美国 | Computer Hardware Manufacturing | 46k | $27B | OpenGL | |
美国 | Semiconductor Manufacturing | 64k | $23B | OpenGL | |
美国 | IT Services and IT Consulting | 103 | $551k | OpenGL | |
英国 | Semiconductor Manufacturing | 11k | OpenGL | ||
美国 | Software Development | 8.5k | $4.5B | OpenGL | |
爱尔兰 | Computer Games | 1.7k | $1.7B | OpenGL | |
美国 | Software Development | 149k | OpenGL | ||
美国 | Entertainment Providers | 84k | $4.6B | OpenGL |
我们拥有关于使用Graphing Tools And Libraries的7.5k家公司和用户的数据。我们的Graphing Tools And Libraries用户和客户名单可供下载,并且包含重要的公司详情,例如行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题