There are a total of 18 technologies in this category.
我们掌握了关于使用Health Analytics的3.1K家公司数据。这个精心策划的名单可以下载,并附带了重要的公司具体信息,包括行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
公司 | 国家 | 行业 | 雇员 | 收入 | 技术 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | Hospitals And Health Care | 380K | $336B | Optum | |
| IQVIA | ||||
美国 | Retail | 79K | $51B | Optum | |
法国 | Software Development | 27K | $5.9B | Medidata | |
美国 | Hospitals And Health Care | 5K | $64M | IBM Watson Health | |
美国 | Hospitals And Health Care | 10K | $1.8B | IBM Watson Health | |
美国 | Pharmaceutical Manufacturing | 79K | $15B | IQVIA | |
| Optum | ||||
法国 | Pharmaceutical Manufacturing | 92K | $46B | IQVIA | |
美国 | Hospitals And Health Care | 15K | $10M | IBM Watson Health |
想下载整个列表吗?
注册并下载完整的 3,069 家公司的列表
常见问题