| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
美国 | Retail Groceries | 5k | Twist | ||
美国 | Software Development | 87k | $32B | Slack | |
美国 | Retail | 70k | $20B | Twist | |
美国 | IT Services and IT Consulting | 521 | Microsoft Teams | ||
美国 | Hospitals and Health Care | 2.3k | $650M | Twist | |
美国 | Hospitals and Health Care | 1.5k | $4.8M | Twist | |
美国 | Financial Services | 1.4k | $115M | Slack | |
美国 | Mental Health Care | 1.8k | $5M | Microsoft Teams | |
美国 | Hospitals and Health Care | 300k | $331B | Microsoft Teams | |
美国 | Restaurants | 5k | $1B | Twist |
我们拥有关于使用Internal Communications的246k家公司和用户的数据。我们的Internal Communications用户和客户名单可供下载,并且包含重要的公司详情,例如行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题