curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"marketplace\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
美国 | Mental Health Care | 8.3k | DoorDash | ||
美国 | Hospitals and Health Care | 693 | DoorDash | ||
芬兰 | Software Development | 12k | $345M | DoorDash | |
美国 | IT Services and IT Consulting | 1.1k | GrubHub | ||
美国 | Financial Services | 420 | $22M | GrubHub | |
美国 | Financial Services | 904 | $30M | Fooda | |
美国 | Retail | 397 | $2M | GrubHub | |
美国 | Software Development | 694 | $11M | DoorDash | |
美国 | Financial Services | 819 | UberEats | ||
美国 | Mental Health Care | 741 | DoorDash |
我们拥有关于使用Marketplace的4.5k家公司和用户的数据。我们的Marketplace用户和客户名单可供下载,并且包含重要的公司详情,例如行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题