Construction Management focuses on optimizing project planning, design, and construction efforts, enhancing efficiency and coordination within the industry.
67
technologies
58,959
entreprises
| Entreprise | Pays | Industrie | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Construction | 1k | $19M | Bluebeam | |
États-Unis | Business Consulting and Services | 70k | $14B | Bluebeam | |
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 519 | Bluebeam | ||
États-Unis | Professional Services | 6.5k | Bluebeam | ||
États-Unis | Design Services | 17k | $2.2B | Bluebeam | |
Canada | Business Consulting and Services | 32k | $3.4B | Bluebeam | |
États-Unis | Civil Engineering | 75k | $13B | Bluebeam | |
États-Unis | Design Services | 1.1k | $124M | Bluebeam | |
États-Unis | Staffing and Recruiting | 890 | $80M | Bluebeam | |
États-Unis | Architecture and Planning | 1.7k | $269M | Bluebeam |
Nous disposons de données sur 59k entreprises et utilisateurs qui utilisent Construction Management. Notre liste d'utilisateurs et de clients de Construction Management est disponible en téléchargement et est enrichie avec des informations essentielles sur les entreprises, y compris la classification de l'industrie, la taille de l'organisation, l'emplacement géographique, les tours de financement, et les chiffres d'affaires, entre autres.
Questions fréquemment posées