LawTech
4
technologies
44,918
entreprises
Liste des entreprises utilisant LawTech
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"lawtech\"
]
}
}"| Entreprise | Pays | Secteur | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Chemical Manufacturing | 1.6k | Electronic Evidence | ||
États-Unis | Hospitals and Health Care | 2.8k | $500M | Electronic Evidence | |
États-Unis | Biotechnology Research | 2k | Electronic Evidence | ||
États-Unis | Hospitals and Health Care | 11k | $100M | Electronic Evidence | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 51k | Electronic Evidence | ||
États-Unis | Government Relations Services | 476 | Electronic Evidence | ||
États-Unis | Government Relations Services | 476 | Electronic Discovery Reference Model Edrm | ||
Royaume-Uni | Security and Investigations | 533k | $9.4B | Electronic Evidence | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 5k | $1.8B | Electronic Evidence | |
Australie | Utilities | 3.2k | $1.8B | Electronic Evidence |
Nous disposons de données sur 45k entreprises et utilisateurs utilisant LawTech. Notre liste d'utilisateurs et de clients de LawTech est disponible en téléchargement et est enrichie de spécificités essentielles de l'entreprise, y compris la classification industrielle, la taille de l'organisation, la localisation géographique, les tours de financement et les chiffres d'affaires, entre autres.
Questions fréquentes








