Legal Services
265,911
entreprises
Liste des entreprises utilisant Legal Services
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"legal-legal-services\"
]
}
}"| Entreprise | Pays | Secteur | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Food and Beverage Manufacturing | 43k | $102B | Legal Aid | |
Inde | IT Services and IT Consulting | 728k | $27B | Legal Aid | |
États-Unis | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 6.6k | $2.4B | Legal Aid | |
États-Unis | Information Services | 5.9k | Claims Handling | ||
États-Unis | Retail | 155k | $74B | Claims Handling | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 10k | $673M | Legal Aid | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 27 | Legal Client Intake | ||
États-Unis | Financial Services | 244k | Legal Client Intake | ||
États-Unis | Financial Services | 200k | $75B | Legal Client Intake | |
Inde | IT Services and IT Consulting | 556k | $27B | Process Service |
Nous disposons de données sur 266k entreprises et utilisateurs utilisant Legal Services. Notre liste d'utilisateurs et de clients de Legal Services est disponible en téléchargement et est enrichie de spécificités essentielles de l'entreprise, y compris la classification industrielle, la taille de l'organisation, la localisation géographique, les tours de financement et les chiffres d'affaires, entre autres.
Questions fréquentes








