Realtime Backend focuses on supporting instantaneous data processing and updates. It is crucial for applications requiring real-time data handling and analytics.
3
technologies
115
entreprises
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"realtime-backend\"
]
}
}"| Entreprise | Pays | Industrie | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Retail | 17k | $3.5B | Microsoft Azure SignalR Service | |
États-Unis | Telecommunications | 1.6k | $1B | Cisco Prime Collaboration | |
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 56 | $19M | Cisco Prime Collaboration | |
États-Unis | Business Consulting and Services | 70k | $14B | Cisco Prime Collaboration | |
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 37k | $7.7B | Cisco Prime Collaboration | |
Canada | Financial Services | 1.7k | $3M | Cisco Prime Collaboration | |
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 36 | Cisco Prime Collaboration | ||
États-Unis | Defense and Space Manufacturing | 50k | $2.4M | Cisco Prime Collaboration | |
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 103k | $7.9B | Cisco Prime Collaboration | |
États-Unis | Engineering Services | 1k | Cisco Prime Collaboration |
Nous disposons de données sur 115 entreprises et utilisateurs qui utilisent Realtime Backend. Notre liste d'utilisateurs et de clients de Realtime Backend est disponible en téléchargement et est enrichie avec des informations essentielles sur les entreprises, y compris la classification de l'industrie, la taille de l'organisation, l'emplacement géographique, les tours de financement, et les chiffres d'affaires, entre autres.
Questions fréquemment posées