17
technologies
6,507
entreprises
| Entreprise | Pays | Industrie | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Financial Services | 44k | $12B | Portfolio Optimization | |
Royaume-Uni | Professional Services | 396k | $45B | Portfolio Optimization | |
Royaume-Uni | Financial Services | 1.3k | Portfolio Optimization | ||
États-Unis | Hospitals and Health Care | 138k | $94B | Portfolio Optimization | |
États-Unis | Financial Services | 244k | Portfolio Optimization | ||
Royaume-Uni | Financial Services | 18 | Portfolio Optimization | ||
Allemagne | Software Development | 1k | NuORDER | ||
États-Unis | Financial Services | 33k | $18B | Portfolio Optimization | |
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 30k | $31B | Portfolio Optimization | |
Royaume-Uni | Professional Services | 328k | $50B | Portfolio Optimization |
Nous disposons de données sur 6.5k entreprises et utilisateurs qui utilisent Trading. Notre liste d'utilisateurs et de clients de Trading est disponible en téléchargement et est enrichie avec des informations essentielles sur les entreprises, y compris la classification de l'industrie, la taille de l'organisation, l'emplacement géographique, les tours de financement, et les chiffres d'affaires, entre autres.
Questions fréquemment posées