67
tecnologie
58,260
aziende
| Azienda | Paese | Settore | Dipendenti | Entrate | Tecnologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | Construction | 1k | $19M | Bluebeam | |
Stati Uniti | Business Consulting and Services | 70k | $14B | Bluebeam | |
Stati Uniti | IT Services and IT Consulting | 519 | Bluebeam | ||
Stati Uniti | Professional Services | 6.5k | Bluebeam | ||
Stati Uniti | Design Services | 17k | $2.2B | Bluebeam | |
Canada | Business Consulting and Services | 32k | $3.4B | Bluebeam | |
Stati Uniti | Civil Engineering | 75k | $13B | Bluebeam | |
Stati Uniti | Design Services | 1.1k | $124M | Bluebeam | |
Stati Uniti | Staffing and Recruiting | 890 | $80M | Bluebeam | |
Stati Uniti | Architecture and Planning | 1.7k | $269M | Bluebeam |
Abbiamo dati su 58k aziende e utenti che utilizzano Construction Management. La nostra lista di utenti e clienti di Construction Management è disponibile per il download e viene arricchita con specifiche aziendali vitali, tra cui la classificazione industriale, la dimensione organizzativa, la posizione geografica, i round di finanziamento e le cifre di fatturato, tra gli altri.
Domande frequenti