Copertura
Dati sulle offerte di lavoro per Paese e Regione
230.676.317Annunci attivi nel dataset
Apre questa ricerca nell'app con i filtri già applicati; vedere quanti risultati ci sono è gratis.
Numeri reali, non un template per paese · nov 2022 → ago 2026
- Fonti che coprono tutti i paesi
- 329.490
- Annunci a ago 2026
- 10.694.632
- Pubblicati come da remoto
- 15.0%
- Storico da
- nov 2022
Fonti
Tipi di luogo di lavoro
TheirStack monitora 230.676.317 offerte di lavoro in tutti i paesi, raccolte da 329.490 fonti distinte (dati aggiornati al settembre 2026).
Scegli un mercato per vedere quante offerte di lavoro abbiamo per quel paese, come è cambiato quel volume mese per mese dal novembre 2022, da quali job board e applicant tracking system provengono quelle offerte e quante sono remote. Ogni dato è calcolato live sullo stesso dataset che alimenta la nostra API — nulla in queste pagine è uno snapshot salvato.
Per paese
I paesi compaiono qui una volta che hanno abbastanza volume perché le analisi abbiano senso. Non pubblichiamo volutamente una pagina per ogni codice ISO: una pagina che riportasse poche offerte non ti direbbe nulla che non potresti ottenere più velocemente con una singola chiamata API.
Per regione
Paesi
Le righe nella tabella Paesi rimandano alla pagina dedicata di quel paese, dove la pubblichiamo.
| Paesi | Offerte di lavoro |
|---|---|
| 01United States | 36.0% |
| 02United Kingdom | 6.9% |
| 03India | 6.2% |
| 04France | 5.4% |
| 05Germany | 4.5% |
| 06Canada | 4.4% |
| 07Brazil | 3.9% |
| 08Japan | 3.8% |
| 09Spain | 2.7% |
| 10Netherlands | 2.4% |
Fonti
| Fonti | Offerte di lavoro |
|---|---|
| 01indeed.com | 40.3% |
| 02linkedin.com | 18.5% |
| 03myworkdayjobs.com | 2.6% |
| 04naukri.com | 0.9% |
| 05icims.com | 0.9% |
| 06seek.com.au | 0.8% |
| 07infojobs.net | 0.7% |
| 08smartrecruiters.com | 0.7% |
| 09adp.com | 0.7% |
| 10oraclecloud.com | 0.6% |
Tipi di luogo di lavoro
Annunci di lavoro per mese
| Mese | Offerte di lavoro | Var. mensile |
|---|---|---|
| settembre 2026in corso | 3.458.771 | — |
| agosto 2026 | 10.694.632 | -2.9% |
| luglio 2026 | 11.010.176 | +3.1% |
| giugno 2026 | 10.674.869 | +6.9% |
| maggio 2026 | 9.986.622 | +4.6% |
| aprile 2026 | 9.551.713 | -1.7% |
| marzo 2026 | 9.719.499 | +3.2% |
| febbraio 2026 | 9.418.792 | +1.4% |
| gennaio 2026 | 9.293.024 | +32.3% |
| dicembre 2025 | 7.025.467 | +20.8% |
| novembre 2025 | 5.813.798 | -15.1% |
| ottobre 2025 | 6.845.701 | +0.1% |
| settembre 2025 | 6.840.476 | +17.3% |
| agosto 2025 | 5.829.335 | -1.0% |
| luglio 2025 | 5.887.184 | +11.9% |
| giugno 2025 | 5.259.145 | +2.2% |
| maggio 2025 | 5.144.022 | -24.7% |
| aprile 2025 | 6.831.737 | -5.3% |
| marzo 2025 | 7.214.047 | +4.1% |
| febbraio 2025 | 6.927.344 | -9.0% |
| gennaio 2025 | 7.615.417 | +56.7% |
| dicembre 2024 | 4.859.178 | -2.4% |
| novembre 2024 | 4.978.165 | -12.2% |
| ottobre 2024 | 5.672.965 | — |
Metodologia
- Cosa contiamo. Singole offerte di lavoro online, non stime di vacancy basate su sondaggi. Un'offerta viene conteggiata una sola volta, nella data in cui è stata pubblicata.
- Da dove provengono. Job board, pagine carriere aziendali dietro applicant tracking system e aggregatori — vedi l'elenco completo delle fonti.
- Deduplicazione. Lo stesso ruolo pubblicato su più job board viene unificato in un'unica offerta, così la copertura multi-fonte non gonfia né i conteggi né i trend.
- Geografia. Un'offerta viene conteggiata in un paese quando una qualsiasi delle sue località corrisponde a quel paese, quindi un'offerta multi-paese viene conteggiata in ciascuno. Le tabelle di dettaglio per paese attribuiscono invece ogni offerta alla sua località principale, così la stessa offerta non compare mai due volte nella stessa tabella.
- Aggiornamento. Le nuove offerte vengono individuate ogni giorno; i dati in questa pagina vengono ricalcolati mensilmente sul dataset live.
Fidato dai leader del settoreFidato dai team di vendita e marketing più innovativi al mondo

























































