Dataset di Intenzioni di Acquisto

Ogni azienda sul mercato, in un unico file giornaliero

  • Il dataset completo di intenzioni di acquisto, aggiornato ogni giorno
  • Oltre 9.000 argomenti in 14 categorie, classificati per livello di affidabilità
  • Consegnato direttamente nel tuo bucket S3 — pronto per arricchimento CRM, lead scoring o analytics su scala data warehouse

Fidato dai leader del settore

Google logoAmazon logoIBM logoUber logoBCG logoStanford University logoEquifax logoJetBrains logoQonto logoClay logoFreshworks logomonday.com logoZapier logoGrafana Labs logoNew Relic logoRedis logoConfluent logoFlexport logoPayhawk logoAllianz Trade logoRemote logoMake logoDevoteam logoRapid7 logoIEEE logoSmartRecruiters logoWorkable logoTigerData logoMotherDuck logoGoogle logoAmazon logoIBM logoUber logoBCG logoStanford University logoEquifax logoJetBrains logoQonto logoClay logoFreshworks logomonday.com logoZapier logoGrafana Labs logoNew Relic logoRedis logoConfluent logoFlexport logoPayhawk logoAllianz Trade logoRemote logoMake logoDevoteam logoRapid7 logoIEEE logoSmartRecruiters logoWorkable logoTigerData logoMotherDuck logo

Dataset

Questo dataset contiene i seguenti file

company_idkeyword_idkeyword_slugcompany_namesubcategory_slugis_recruiting_agencyconfidencejobsjobs_last_180_daysjobs_last_30_daysjobs_last_7_daysjobs_source_descriptionjobs_source_description_last_180_daysjobs_source_description_last_30_daysjobs_source_description_last_7_daysjobs_source_titlejobs_source_title_last_180_daysjobs_source_title_last_30_daysjobs_source_title_last_7_daysjobs_source_urljobs_source_url_last_180_daysjobs_source_url_last_30_daysjobs_source_url_last_7_daysfirst_date_foundlast_date_foundfirst_date_found_source_job_descriptionlast_date_found_source_job_descriptionfirst_date_found_source_job_titlelast_date_found_source_job_title
a2fe9051fe051f819bd739ef3e3403771458602-5d-packagingNVIDIAtools-electronicsfalsemedium2210221000000000Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
9f6290f4436e5a2351f12e03b6433c3c1458602-5d-packagingAppletools-electronicsfalsemedium192111921100000000Fri Dec 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Apr 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Dec 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Apr 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
5ed0b5f41b21804e51e82664dc24e2dd1445422-in-1-pcsASUSpersonal-computerfalselow3100310000000000Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
a95b436b6afe17af8b20f4f15f3f15ab1521402d-animationKhan Academytechnology-otherfalselow1000100000000000Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
9414b97199d909061ce91aeb8faa421f1521402d-animationTencenttechnology-otherfalselow1000100000000000Thu May 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu May 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu May 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu May 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
f1e069787ece74531d112559945c68711521402d-animationGeeksforGeekstechnology-otherfalselow1000100000000000Wed Jul 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Jul 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Jul 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Jul 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
cdd16461ab27f5bce52a8d94f86322921521402d-animationHarvard Universitytechnology-otherfalselow1000100000000000Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
5daded1785f90c4e2ca275cdf740b08b1521402d-animationThe Washington Posttechnology-otherfalselow1000100000000000Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
98837de47acec3d57078529d1fe9417b1470653-d-secureTicketmaster GmbHtransactions-paymentsfalselow1000100000000000Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
844a3d6e07ae35f4625f7fbe70a96f711470653-d-secureASOS.comtransactions-paymentsfalselow1000200000000000Wed Jul 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Sep 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Jul 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Sep 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
09e31a5bddc6d6628252a7bff57d5dce1470653-d-secureAirbnbtransactions-paymentsfalselow1000100000000000Wed Aug 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Aug 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Aug 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Aug 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
0f39a33ab76697cf557b327b019546721470653-d-secureBUZtransactions-paymentsfalselow1000100000000000Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
3c009c3bbadb06bfe9e124c4a345f1e71470653-d-secureShutterstocktransactions-paymentsfalselow1000100000000000Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
dbc0599a2beb0b465695a5f4afe06cd5153349301-redirectThe New York Timeswebfalselow1100110000000000Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
110d0ce0f5db00524a5e4a908709ff99153349301-redirectEnvatowebfalselow2000200000000000Thu Dec 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jul 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Dec 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jul 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
e39fa16df947a4ca653e2120c3cdda631521413d-animationWebMDtechnology-otherfalselow1000100000000000Mon Oct 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Oct 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Oct 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Oct 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
de4bd8ef4675ebb85a055955de76d0ee1521413d-animationHubSpottechnology-otherfalselow1000100000000000Mon Apr 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Apr 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Apr 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Apr 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
03130557704ceb4addfa9b1718b232f51521413d-animationWattpadtechnology-otherfalselow1100110000000000Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
12812ea78dbc80e6065f794c752272e91521413d-animationUdemytechnology-otherfalselow1000100000000000Tue Oct 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Oct 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Oct 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Oct 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
92a53bd7e3629533178c49353e04e92b1521413d-animationNetflix Animationtechnology-otherfalselow1000100000000000Sun Mar 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Sun Mar 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Sun Mar 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Sun Mar 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Consegna del Dataset

File pronti all'uso, consegnati automaticamente

Dati freschi sulle intenzioni di acquisto in formati strutturati, consegnati nel tuo cloud storage con cadenza giornaliera. Nessuna pipeline ETL da mantenere.

Frequenza di aggiornamento flessibile

Scegli quanto spesso aggiornare i tuoi dati — dai feed live ogni ora agli snapshot trimestrali, adattandosi alla cadenza della tua pipeline.

Scopri di più

Formati Parquet e CSV

Esporta i tuoi dati nel formato adatto al tuo stack — Parquet colonnare per i data warehouse analitici o CSV per la compatibilità universale.

Scopri di più

Consegna su bucket S3

Ricevi i dati direttamente nel tuo bucket Amazon S3 — nessun download manuale, nessun polling. Configuralo e dimenticatene.

Scopri di più

Oltre 60 campi dati con copertura

Ogni record di offerta di lavoro include oltre 60 campi che coprono dettagli della posizione, località, stipendio, dati firmografici dell'azienda e tecnologie — con metriche trasparenti sul tasso di copertura.

Vedi il dizionario completo

Come funziona

Accedi ai tuoi dataset in tre passaggi

Ottieni credenziali temporanee, esplora i file disponibili e scarica i dati di cui hai bisogno — usando Python, AWS CLI o ClickHouse.

1

Ottieni le credenziali

Richiedi credenziali S3 temporanee dalla nostra API. Una singola richiesta POST restituisce chiavi di accesso, token di sessione, nome del bucket e prefissi consentiti — pronti per l'uso immediato.

2

Elenca i file disponibili

Esplora il bucket dei dataset per scoprire i file disponibili. Usa Python (boto3), AWS CLI o la funzione tabella s3 di ClickHouse per elencare gli oggetti per prefisso e data.

3

Scarica i tuoi dati

Scarica singoli file o sincronizza l'intero bucket nel tuo ambiente locale. I formati Parquet e CSV sono pronti per l'analisi diretta o l'inserimento nella tua pipeline di dati.

Qualità dei dati

Progettato per accuratezza e profondità

Ogni segnale di intenzione di acquisto è tracciabile, valutato per affidabilità e arricchito con metadati aziendali in 14 categorie di parole chiave.

Catalogo di oltre 9.000 Argomenti

Dalla conformità e regolamentazioni alle iniziative strategiche, acquisti di attrezzature e attività operative — monitoriamo oltre 9.000 argomenti di intenzione di acquisto in 14 categorie di parole chiave.

Esplora gli argomenti

Segnali di Intenzione di Acquisto

Rileva i cambiamenti nell'intenzione di acquisto mentre accadono. La nostra piattaforma elabora nuovi segnali ogni minuto da milioni di offerte di lavoro in tutto il mondo.

Scopri i segnali

Database Aziendale

Accedi ai profili di intenzione di acquisto per aziende in tutto il mondo. Ogni profilo include tutti gli argomenti rilevati con punteggi di affidabilità e dati storici.

Esplora aziende

Tracciabile alla Fonte

Ogni segnale di intenzione di acquisto è collegato alle offerte di lavoro originali. Verifica qualsiasi rilevamento con accesso diretto alle prove — azienda, data e descrizione del lavoro.

Come raccogliamo i dati

Valutazione di Fiducia

Il nostro modello di fiducia a tre livelli (basso, medio, alto) stima quanto sia forte un segnale di intenzione di acquisto, basandosi sul volume delle menzioni nelle offerte di lavoro negli ultimi 90 giorni.

Come funziona la valutazione

Domande frequenti