Dataset di Intenzioni di Acquisto
Ogni azienda sul mercato, in un unico file giornaliero
- Il dataset completo di intenzioni di acquisto, aggiornato ogni giorno
- Oltre 9.000 argomenti in 14 categorie, classificati per livello di affidabilità
- Consegnato direttamente nel tuo bucket S3 — pronto per arricchimento CRM, lead scoring o analytics su scala data warehouse
- Segnali di intenzione d'acquisto
- 407M
- Argomenti monitorati
- 9.4k
- aziende
- 13M
Fidato dai leader del settoreFidato dai team di vendita e marketing più innovativi al mondo


























































Dataset
Questo dataset contiene i seguenti file
| company_id | keyword_id | keyword_slug | company_name | subcategory_slug | is_recruiting_agency | confidence | jobs | jobs_last_180_days | jobs_last_30_days | jobs_last_7_days | jobs_source_description | jobs_source_description_last_180_days | jobs_source_description_last_30_days | jobs_source_description_last_7_days | jobs_source_title | jobs_source_title_last_180_days | jobs_source_title_last_30_days | jobs_source_title_last_7_days | jobs_source_url | jobs_source_url_last_180_days | jobs_source_url_last_30_days | jobs_source_url_last_7_days | first_date_found | last_date_found | first_date_found_source_job_description | last_date_found_source_job_description | first_date_found_source_job_title | last_date_found_source_job_title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236ecc80d332c81fcac81ae67dfad781 | 148008 | retirement-savings-401-k | Cape Environmental Management Inc | human-resources-benefits | false | high | 4035 | 1239 | 2 | 2 | 4048 | 1242 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tue Mar 14 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Nov 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Mar 14 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Nov 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 7b9e21eadeb5b2019da7ae545ffe08bb | 145027 | electrical-engineering-and-planning | Leonardo | engineering | false | high | 2739 | 762 | 168 | 28 | 3061 | 801 | 168 | 28 | 105 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wed Feb 17 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Nov 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Feb 17 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Nov 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Oct 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Nov 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 4da664e38de2b4bb3554d9431a07d82b | 147979 | cycle-to-work | Kido | human-resources-benefits | false | high | 1686 | 288 | 71 | 5 | 1716 | 288 | 71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sun Nov 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Nov 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sun Nov 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Nov 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| cf45d5874afbd9540dcd80cd5f4aad55 | 137306 | objectives-and-key-results | Agilent Technologies | operations | false | high | 1496 | 425 | 102 | 37 | 1520 | 432 | 102 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thu Apr 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Nov 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Apr 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Nov 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| b5543497f22b5fabf9310ccc63e5321a | 148470 | training-and-development | Global Medical Response | training-development | false | high | 1359 | 398 | 37 | 6 | 1462 | 454 | 37 | 6 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sat Mar 05 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Nov 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sat Mar 05 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Nov 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Mar 08 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Oct 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1c54c724ed079f23fea9f2e66b7b5772 | 153520 | trade-shows-events | Dexcom | travel-other | false | high | 1351 | 320 | 55 | 4 | 1455 | 346 | 55 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thu Oct 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Nov 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Oct 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Nov 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Jan 05 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Nov 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| cf45d5874afbd9540dcd80cd5f4aad55 | 148043 | sexual-orientation | Agilent Technologies | diversity | false | high | 1202 | 412 | 86 | 19 | 1206 | 413 | 86 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tue Jan 25 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Nov 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Jan 25 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Nov 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 236ecc80d332c81fcac81ae67dfad781 | 147720 | oral-and-maxillofacial | Cape Environmental Management Inc | medical-specialty | false | high | 1147 | 597 | 0 | 0 | 1149 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mon May 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Sep 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon May 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Sep 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 7b9e21eadeb5b2019da7ae545ffe08bb | 148452 | professional-development | Leonardo | training-development | false | high | 1043 | 196 | 40 | 4 | 1151 | 201 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wed Nov 11 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Nov 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Nov 11 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Nov 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 5d21313c03a277273f507b013631e108 | 145201 | inventory-management-software-ims | State Street | energy-construction-manufacturing-manufacturing | false | high | 972 | 155 | 24 | 6 | 980 | 157 | 24 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fri Dec 17 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Nov 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Dec 17 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Nov 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sat Aug 20 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Apr 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 9f2b116954cd4a556292f0355f99312c | 137036 | planning-and-forecasting | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | budgeting-planning-strategy | false | high | 899 | 101 | 16 | 4 | 900 | 102 | 16 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thu Jun 08 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Nov 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Jun 08 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Nov 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Aug 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Aug 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 5d21313c03a277273f507b013631e108 | 151057 | data-engineering | State Street | technology-data-management | false | high | 847 | 284 | 37 | 5 | 859 | 289 | 37 | 5 | 62 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fri Mar 04 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Nov 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Mar 04 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Nov 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Apr 06 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Nov 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 94d5c7bae5858d7e126022ed422c639c | 148077 | retirement-planning | PointClickCare | employee-services | false | high | 770 | 261 | 57 | 4 | 1001 | 338 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thu Nov 01 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Nov 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Nov 01 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Nov 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 1c54c724ed079f23fea9f2e66b7b5772 | 147215 | food-and-drug-administration-fda-or-usfda | Dexcom | agency-dept | false | high | 767 | 203 | 21 | 4 | 821 | 217 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mon Jun 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Nov 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Jun 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Nov 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| efa9b6da1d88f66e4674c75bb1a6caaf | 137707 | sales-strategy | T-Mobile | sales | false | high | 666 | 143 | 47 | 9 | 678 | 146 | 47 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sat May 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Nov 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sat May 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Nov 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Jun 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed May 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| cf45d5874afbd9540dcd80cd5f4aad55 | 152276 | mentoring | Agilent Technologies | technology-other | false | high | 640 | 179 | 40 | 23 | 664 | 184 | 40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wed Feb 23 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Nov 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Feb 23 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Nov 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 5d21313c03a277273f507b013631e108 | 147222 | international-organization-for-standardization-iso | State Street | agency-dept | false | high | 622 | 158 | 24 | 6 | 627 | 159 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mon Mar 07 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Nov 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Mar 07 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Nov 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Nov 21 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Sep 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 236ecc80d332c81fcac81ae67dfad781 | 148771 | property-damage | Cape Environmental Management Inc | legal-insurance | false | high | 598 | 405 | 0 | 0 | 600 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thu Mar 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Sep 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Mar 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Sep 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 5d21313c03a277273f507b013631e108 | 147227 | national-institute-of-standards-technology-nist | State Street | agency-dept | false | high | 594 | 155 | 31 | 5 | 599 | 155 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fri Mar 11 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Nov 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Mar 11 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Nov 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| efa9b6da1d88f66e4674c75bb1a6caaf | 149340 | customer-centricity | T-Mobile | marketing-crm | false | high | 572 | 206 | 70 | 15 | 576 | 206 | 70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fri Mar 04 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Nov 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Mar 04 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Nov 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Consegna del Dataset
File pronti all'uso, consegnati automaticamente
Dati freschi sulle intenzioni di acquisto in formati strutturati, consegnati nel tuo cloud storage con cadenza giornaliera. Nessuna pipeline ETL da mantenere.
Frequenza di aggiornamento flessibile
Scegli quanto spesso aggiornare i tuoi dati — dai feed live ogni ora agli snapshot trimestrali, adattandosi alla cadenza della tua pipeline.
Scopri di piùFormati Parquet e CSV
Esporta i tuoi dati nel formato adatto al tuo stack — Parquet colonnare per i data warehouse analitici o CSV per la compatibilità universale.
Scopri di piùConsegna su bucket S3
Ricevi i dati direttamente nel tuo bucket Amazon S3 — nessun download manuale, nessun polling. Configuralo e dimenticatene.
Scopri di piùOltre 60 campi dati con copertura
Ogni record di offerta di lavoro include oltre 60 campi che coprono dettagli della posizione, località, stipendio, dati firmografici dell'azienda e tecnologie — con metriche trasparenti sul tasso di copertura.
Vedi il dizionario completoCome funziona
Accedi ai tuoi dataset in tre passaggi
Ottieni credenziali temporanee, esplora i file disponibili e scarica i dati di cui hai bisogno — usando Python, AWS CLI o ClickHouse.
- 1
Ottieni le credenziali
Richiedi credenziali S3 temporanee dalla nostra API. Una singola richiesta POST restituisce chiavi di accesso, token di sessione, nome del bucket e prefissi consentiti — pronti per l'uso immediato.
- 2
Elenca i file disponibili
Esplora il bucket dei dataset per scoprire i file disponibili. Usa Python (boto3), AWS CLI o la funzione tabella s3 di ClickHouse per elencare gli oggetti per prefisso e data.
- 3
Scarica i tuoi dati
Scarica singoli file o sincronizza l'intero bucket nel tuo ambiente locale. I formati Parquet e CSV sono pronti per l'analisi diretta o l'inserimento nella tua pipeline di dati.
Qualità dei dati
Progettato per accuratezza e profondità
Ogni segnale di intenzione di acquisto è tracciabile, valutato per affidabilità e arricchito con metadati aziendali in 14 categorie di parole chiave.
Catalogo di oltre 9.000 Argomenti
Dalla conformità e regolamentazioni alle iniziative strategiche, acquisti di attrezzature e attività operative — monitoriamo oltre 9.000 argomenti di intenzione di acquisto in 14 categorie di parole chiave.
Esplora gli argomentiSegnali di Intenzione di Acquisto
Rileva i cambiamenti nell'intenzione di acquisto mentre accadono. La nostra piattaforma elabora nuovi segnali ogni minuto da milioni di offerte di lavoro in tutto il mondo.
Scopri i segnaliDatabase Aziendale
Accedi ai profili di intenzione di acquisto per aziende in tutto il mondo. Ogni profilo include tutti gli argomenti rilevati con punteggi di affidabilità e dati storici.
Esplora aziendeTracciabile alla Fonte
Ogni segnale di intenzione di acquisto è collegato alle offerte di lavoro originali. Verifica qualsiasi rilevamento con accesso diretto alle prove — azienda, data e descrizione del lavoro.
Come raccogliamo i datiValutazione di Fiducia
Il nostro modello di fiducia a tre livelli (basso, medio, alto) stima quanto sia forte un segnale di intenzione di acquisto, basandosi sul volume delle menzioni nelle offerte di lavoro negli ultimi 90 giorni.
Come funziona la valutazioneDomande frequenti