14
tecnologie
4,774
aziende
There are a total of 14 technologies in this category.
Abbiamo dati su 4.8K aziende che usano DevOps Services. La nostra lista di clienti DevOps Services è disponibile per il download ed è arricchita con specifiche vitali dell'azienda, incluse classificazione industriale, dimensioni organizzative, posizione geografica, round di finanziamenti e cifre di ricavi, tra gli altri.
Azienda | Paese | Settore | Dipendenti | Entrate | Tecnologie |
---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | Software Development | 848 | $12M | Copado | |
Stati Uniti | Hospitals And Health Care | 300K | $331B | Google Cloud Composer | |
Regno Unito | It Services And It Consulting | 361K | $45B | Google Cloud Composer | |
Stati Uniti | It Services And It Consulting | 341K | $19B | Google Cloud Composer | |
Regno Unito | Professional Services | 328K | $50B | Google Cloud Console | |
India | It Services And It Consulting | 297K | $11B | Copado | |
Stati Uniti | Motor Vehicle Manufacturing | 136K | $170B | Google Cloud Composer | |
Stati Uniti | It Services And It Consulting | 35K | $8.1B | Copado | |
Stati Uniti | Financial Services | 5K | $5.3B | Google Cloud Composer | |
Regno Unito | Telecommunications | 141K | $60B | Google Cloud Composer |
Vuoi scaricare l'intera lista?
Iscriviti e scarica l'elenco completo delle 4,774 aziende
Domande frequenti