Health Analytics focuses on analyzing data for improving healthcare outcomes and decision-making processes.
18
tecnologie
5,197
aziende
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"health-analytics\"
]
}
}"| Azienda | Paese | Settore | Dipendenti | Entrate | Tecnologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 380k | $336B | Optum | |
Stati Uniti | Retail | 97k | $51B | Optum | |
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 5k | $64M | IBM Watson Health | |
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 17k | $10M | IBM Watson Health | |
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 10k | $1.8B | IBM Watson Health | |
Francia | Software Development | 27k | $5.9B | Medidata | |
Stati Uniti | IT Services and IT Consulting | 529 | Optum | ||
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 1k | $41M | IQVIA | |
Stati Uniti | Pharmaceutical Manufacturing | 5k | IQVIA | ||
Francia | Pharmaceutical Manufacturing | 92k | $46B | IQVIA |
Abbiamo dati su 5.2k aziende e utenti che utilizzano Health Analytics. La nostra lista di utenti e clienti di Health Analytics è disponibile per il download e viene arricchita con specifiche aziendali vitali, tra cui la classificazione industriale, la dimensione organizzativa, la posizione geografica, i round di finanziamento e le cifre di fatturato, tra gli altri.
Domande frequenti