35
tecnologie
33,808
aziende
There are a total of 35 technologies in this category.

19.6k

11.9k

2.2k

2.1k

1.7k

1.5k

941

522

424

215

144

92

84

56

48
36

33

25
19
18

18

12
7

6
6
5
3
3
2

2
2

1
1

1

1
Abbiamo dati su 34k aziende che utilizzano Mobile Analytics. Il nostro elenco di clienti Mobile Analytics è disponibile per il download e viene arricchito con specifiche vitali dell'azienda, inclusi classificazione del settore, dimensioni organizzative, ubicazione geografica, round di finanziamento e cifre di fatturato, tra gli altri.
| Azienda | Paese | Settore | Dipendenti | Entrate | Tecnologie |
|---|---|---|---|---|---|
Francia | Food and Beverage Services | 412k | $21B | ![]() Amplitude | |
Francia | Hospitals and Health Care | 814 | $4.1M | ![]() Amplitude | |
Francia | Professional Training and Coaching | 3 | ![]() Amplitude | ||
Francia | Individual and Family Services | 4.1k | $9M | ![]() Amplitude | |
Francia | Hospitals and Health Care | 152 | ![]() Amplitude | ||
Francia | Facilities Services | 412k | $22B | ![]() Amplitude | |
Francia | Government Administration | 1k | ![]() Amplitude | ||
Francia | Wellness and Fitness Services | 280 | ![]() Amplitude | ||
Francia | Hospitals and Health Care | 5k | $680M | ![]() Amplitude | |
Francia | Insurance Agencies and Brokerages | 390 | $391k | ![]() Amplitude |
Vuoi scaricare l'intero elenco?
Registrati e scarica l'elenco completo di 33,808 aziende
Domande frequenti