Mobile Payments facilitate secure financial transactions through mobile devices, streamlining the payment process for consumers and businesses.
15
tecnologie
2,038
aziende
| Azienda | Paese | Settore | Dipendenti | Entrate | Tecnologie |
|---|---|---|---|---|---|
Regno Unito | Technology, Information and Internet | 76 | Lydia | ||
Paesi Bassi | Construction | 1k | Lydia | ||
Stati Uniti | Higher Education | 37k | $5.4B | Lydia | |
Canada | Hospitality | 201 | Lydia | ||
Germania | Entertainment Providers | 51 | Lydia | ||
Canada | Real Estate | 29k | $4.5B | Lydia | |
Regno Unito | Food and Beverage Services | 62k | Lydia | ||
Regno Unito | Education | 1.2k | Lydia | ||
Francia | Financial Services | 501 | Lydia | ||
Svizzera | Technology, Information and Internet | 29 | Lydia |
Abbiamo dati su 2k aziende e utenti che utilizzano Mobile Payments. La nostra lista di utenti e clienti di Mobile Payments è disponibile per il download e viene arricchita con specifiche aziendali vitali, tra cui la classificazione industriale, la dimensione organizzativa, la posizione geografica, i round di finanziamento e le cifre di fatturato, tra gli altri.
Domande frequenti