Revenue Cycle Management focuses on optimizing financial processes from billing to payment in healthcare and other industries.
13
tecnologie
1,945
aziende
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"revenue-cycle-management\"
]
}
}"| Azienda | Paese | Settore | Dipendenti | Entrate | Tecnologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 642 | $282M | NetSuite CRM+ | |
Stati Uniti | IT Services and IT Consulting | 529 | Waystar | ||
Stati Uniti | IT Services and IT Consulting | 64k | $1.1B | Waystar | |
Stati Uniti | IT Services and IT Consulting | 207k | $50B | NetSuite CRM+ | |
Belgio | Accounting | 62k | $12B | athenaIDX | |
Stati Uniti | IT Services and IT Consulting | 8.7k | $1.2B | athenaIDX | |
Stati Uniti | Mining | 51 | NetSuite CRM+ | ||
Stati Uniti | Medical and Diagnostic Laboratories | 124 | Waystar | ||
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 2.6k | Waystar | ||
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 20k | $3.6B | Waystar |
Abbiamo dati su 1.9k aziende e utenti che utilizzano Revenue Cycle Management. La nostra lista di utenti e clienti di Revenue Cycle Management è disponibile per il download e viene arricchita con specifiche aziendali vitali, tra cui la classificazione industriale, la dimensione organizzativa, la posizione geografica, i round di finanziamento e le cifre di fatturato, tra gli altri.
Domande frequenti