Trading involves the buying and selling of financial assets such as stocks, bonds, and commodities. It is a key component in finance, affecting market liquidity and price discovery.
17
tecnologie
6,422
aziende
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"trading\"
]
}
}"| Azienda | Paese | Settore | Dipendenti | Entrate | Tecnologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | Financial Services | 44k | $12B | Portfolio Optimization | |
Regno Unito | Professional Services | 397k | $45B | Portfolio Optimization | |
Regno Unito | Financial Services | 1.3k | Portfolio Optimization | ||
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 138k | $94B | Portfolio Optimization | |
Stati Uniti | Financial Services | 244k | Portfolio Optimization | ||
Germania | Software Development | 1k | NuORDER | ||
Stati Uniti | Financial Services | 33k | $18B | Portfolio Optimization | |
Stati Uniti | IT Services and IT Consulting | 30k | $31B | Portfolio Optimization | |
Stati Uniti | Retail | 81k | NuORDER | ||
Regno Unito | Professional Services | 328k | $50B | Portfolio Optimization |
Abbiamo dati su 6.4k aziende e utenti che utilizzano Trading. La nostra lista di utenti e clienti di Trading è disponibile per il download e viene arricchita con specifiche aziendali vitali, tra cui la classificazione industriale, la dimensione organizzativa, la posizione geografica, i round di finanziamento e le cifre di fatturato, tra gli altri.
Domande frequenti