57
aziende
Technology
is any of
Oracle Database
Country
is any of
Irlanda
| Azienda | Paese | Settore | Dipendenti | Entrate | Tecnologie |
|---|---|---|---|---|---|
Irlanda | Business Consulting and Services | 738k | $63B | Oracle Database | |
Irlanda | IT Services and IT Consulting | 3.8k | $276M | Oracle Database | |
Irlanda | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 92k | $20B | Oracle Database | |
Irlanda | Biotechnology Research | 35k | Oracle Database | ||
Irlanda | Staffing and Recruiting | 1.4k | $139M | Oracle Database | |
Irlanda | Staffing and Recruiting | 8 | Oracle Database | ||
Irlanda | Staffing and Recruiting | 205 | $1.5M | Oracle Database | |
Irlanda | Automation Machinery Manufacturing | 140 | $11M | Oracle Database | |
Irlanda | IT Services and IT Consulting | 1.1k | $170M | Oracle Database | |
Irlanda | IT Services and IT Consulting | 610 | $90M | Oracle Database |
Scarica l'elenco di 57 aziende che utilizzano Oracle Database in Irlanda. Questo elenco curato è disponibile per il download e viene arricchito con dettagli specifici dell'azienda, inclusi la classificazione del settore, la dimensione organizzativa, la posizione geografica, i round di finanziamento e le cifre di fatturato, tra gli altri.
Statistiche sull'utilizzo della tecnologia e quota di mercato
Puoi personalizzare questi dati in base alle tue esigenze filtrando per geografia, settore, dimensione dell'azienda, fatturato, uso della tecnologia, posizioni lavorative e altro. Puoi scaricare i dati in formato Excel o CSV.
Puoi ricevere avvisi per questi dati. Puoi iniziare selezionando la tecnologia che ti interessa e poi riceverai avvisi nella tua casella di posta quando ci sono nuove aziende che utilizzano quella tecnologia.
Puoi esportare i suoi dati in un file Excel, che può essere importato nel tuo CRM. Puoi anche esportare i dati in un'API.