Security
2
technologieën
97,307
bedrijven
Lijst van bedrijven die Security gebruiken
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"consumer-technology-security\"
]
}
}"| Bedrijf | Land | Industrie | Werknemers | Omzet | Technologieën |
|---|---|---|---|---|---|
Verenigde Staten | Hospitals and Health Care | 23k | $5B | Identity Theft | |
Verenigde Staten | Hospitals and Health Care | 10k | $45B | Identity Theft | |
Verenigde Staten | Hospitals and Health Care | 235k | $60B | Identity Theft | |
Verenigde Staten | Hospitals and Health Care | 8k | $398M | Identity Theft | |
Verenigde Staten | Hospitals and Health Care | 11k | $681M | Identity Theft | |
Verenigde Staten | Food and Beverage Services | 10k | Identity Theft | ||
Verenigde Staten | Restaurants | 10k | $50M | Identity Theft | |
Verenigde Staten | Restaurants | 10k | $9M | Identity Theft | |
Verenigde Staten | Retail | 10k | Identity Theft | ||
Verenigde Staten | Food and Beverage Services | 1.1k | $178M | Identity Theft |
We hebben gegevens over 97k bedrijven en gebruikers die Security gebruiken. Onze lijst van Security gebruikers en klanten is beschikbaar voor download en is verrijkt met essentiële bedrijfsgegevens, waaronder industrieclassificatie, organisatiegrootte, geografische locatie, financieringsrondes en omzetcijfers, onder andere.
Veelgestelde vragen









