Health Conditions
279,188
bedrijven
Lijst van bedrijven die Health Conditions gebruiken
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"health-conditions\"
]
}
}"| Bedrijf | Land | Industrie | Werknemers | Omzet | Technologieën |
|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland | Research Services | 130k | $44B | Ear Nose Throat | |
Verenigde Staten | Restaurants | 98k | $4.4B | Aids Hiv | |
Verenigde Staten | Government Administration | 59k | $1B | Blood Sugar Diabetes | |
Verenigd Koninkrijk | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Ear Nose Throat | |
Duitsland | Hospitals and Health Care | 128k | $21B | Kidney Disease | |
Verenigde Staten | Hospitals and Health Care | 740 | Blood Sugar Diabetes | ||
Verenigde Staten | Hospitals and Health Care | 10k | Blood Sugar Diabetes | ||
Verenigde Staten | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 6.2k | $2.4B | Ear Nose Throat | |
Canada | Hospitals and Health Care | 5k | Oral Dental Care | ||
Verenigde Staten | Construction | 20k | $2.4B | Ear Nose Throat |
We hebben gegevens over 279k bedrijven en gebruikers die Health Conditions gebruiken. Onze lijst van Health Conditions gebruikers en klanten is beschikbaar voor download en is verrijkt met essentiële bedrijfsgegevens, waaronder industrieclassificatie, organisatiegrootte, geografische locatie, financieringsrondes en omzetcijfers, onder andere.
Veelgestelde vragen









