Medical Specialty
1,568,981
bedrijven
Lijst van bedrijven die Medical Specialty gebruiken
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"medical-specialty\"
]
}
}"| Bedrijf | Land | Industrie | Werknemers | Omzet | Technologieën |
|---|---|---|---|---|---|
Verenigde Staten | Retail | 402k | $35B | Oral And Maxillofacial | |
Verenigde Staten | Retail | 83k | Mental Health | ||
Verenigd Koninkrijk | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Mental Health | |
Verenigde Staten | Retail | 25k | $2.7B | Oral And Maxillofacial | |
Verenigde Staten | Hospitals and Health Care | 16k | $1.3B | Home Care | |
Verenigde Staten | Professional Services | 800k | $20B | Oral And Maxillofacial | |
Verenigd Koninkrijk | Professional Services | 409k | $45B | Oral And Maxillofacial | |
Verenigd Koninkrijk | Banking | 85k | $22B | Mental Health | |
Verenigde Staten | Retail | 60k | $6.4B | Mental Health | |
Verenigde Staten | Hospitality | 159k | $12B | Mental Health |
We hebben gegevens over 1.6M bedrijven en gebruikers die Medical Specialty gebruiken. Onze lijst van Medical Specialty gebruikers en klanten is beschikbaar voor download en is verrijkt met essentiële bedrijfsgegevens, waaronder industrieclassificatie, organisatiegrootte, geografische locatie, financieringsrondes en omzetcijfers, onder andere.
Veelgestelde vragen









