Copyright
23,103
bedrijven
Lijst van bedrijven die Copyright gebruiken
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"copyright\"
]
}
}"| Bedrijf | Land | Industrie | Werknemers | Omzet | Technologieën |
|---|---|---|---|---|---|
Verenigde Staten | Online Audio and Video Media | 860 | $1M | Copyrights | |
Verenigde Staten | Higher Education | 33k | $100M | Copyrights | |
Verenigde Staten | Mental Health Care | 8.7k | Copyrights | ||
Verenigde Staten | Entertainment Providers | 6.1k | $5.7B | Copyrights | |
Nederland | Manufacturing | 12k | $2.1B | Copyrights | |
Verenigde Arabische Emiraten | Technology, Information and Internet | 183 | Copyrights | ||
Polen | IT Services and IT Consulting | 392 | Copyrights | ||
Verenigde Staten | Defense and Space Manufacturing | 584 | Copyrights | ||
Japan | Entertainment Providers | 608 | Copyrights | ||
Verenigd Koninkrijk | Education | 501 | Copyrights |
We hebben gegevens over 23k bedrijven en gebruikers die Copyright gebruiken. Onze lijst van Copyright gebruikers en klanten is beschikbaar voor download en is verrijkt met essentiële bedrijfsgegevens, waaronder industrieclassificatie, organisatiegrootte, geografische locatie, financieringsrondes en omzetcijfers, onder andere.
Veelgestelde vragen








