Intellectual Property
431,703
bedrijven
Lijst van bedrijven die Intellectual Property gebruiken
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"intellectual-property\"
]
}
}"| Bedrijf | Land | Industrie | Werknemers | Omzet | Technologieën |
|---|---|---|---|---|---|
Verenigde Staten | Software Development | 33k | $7.6B | Intellectual Property | |
Verenigde Staten | Entertainment Providers | 86k | $4.6B | Trade Secrets | |
Verenigde Staten | Retail | 89k | $19B | Trade Secrets | |
Verenigde Staten | Retail | 93k | $12B | Trade Secrets | |
Verenigde Staten | Truck Transportation | 22k | $12B | Prior Art | |
Canada | Hospitals and Health Care | 1.2k | Certificate Of Registration | ||
Verenigde Staten | Software Development | 237k | $198B | Intellectual Property | |
Verenigde Staten | Wellness and Fitness Services | 12k | $1B | Trade Secrets | |
Verenigde Staten | Semiconductor Manufacturing | 64k | $23B | Intellectual Property | |
Verenigde Staten | Computer Hardware Manufacturing | 293k | Intellectual Property |
We hebben gegevens over 432k bedrijven en gebruikers die Intellectual Property gebruiken. Onze lijst van Intellectual Property gebruikers en klanten is beschikbaar voor download en is verrijkt met essentiële bedrijfsgegevens, waaronder industrieclassificatie, organisatiegrootte, geografische locatie, financieringsrondes en omzetcijfers, onder andere.
Veelgestelde vragen









