Insurance
2,605,797
bedrijven
Lijst van bedrijven die Insurance gebruiken
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"legal-insurance\"
]
}
}"| Bedrijf | Land | Industrie | Werknemers | Omzet | Technologieën |
|---|---|---|---|---|---|
Verenigde Staten | Retail | 81k | Disability Insurance | ||
Verenigde Staten | Professional Services | 800k | $20B | Health Insurance | |
Verenigd Koninkrijk | Professional Services | 401k | $45B | Insurance Consulting And Technology | |
Verenigde Staten | Retail | 81k | Insurance Consulting And Technology | ||
Verenigde Staten | Professional Services | 800k | $20B | Insurance Consulting And Technology | |
Verenigde Staten | Financial Services | 244k | Insurance Consulting And Technology | ||
Verenigde Staten | Financial Services | 200k | $75B | Insurance Consulting And Technology | |
Verenigd Koninkrijk | Professional Services | 328k | $50B | Insurance Consulting And Technology | |
Verenigde Staten | Financial Services | 53k | Insurance Consulting And Technology | ||
Verenigde Staten | Restaurants | 98k | $4.4B | Insurance Consulting And Technology |
We hebben gegevens over 2.6M bedrijven en gebruikers die Insurance gebruiken. Onze lijst van Insurance gebruikers en klanten is beschikbaar voor download en is verrijkt met essentiële bedrijfsgegevens, waaronder industrieclassificatie, organisatiegrootte, geografische locatie, financieringsrondes en omzetcijfers, onder andere.
Veelgestelde vragen







