1,270
bedrijven
Technology
is any of
Allscripts
Country
is any of
North America
| Bedrijf | Land | Industrie | Werknemers | Omzet | Technologieën |
|---|---|---|---|---|---|
Verenigde Staten | Hospitals and Health Care | 501 | $8M | Allscripts | |
Verenigde Staten | Medical Practices | 356 | $2.3M | Allscripts | |
Verenigde Staten | Hospitals and Health Care | 200 | $7M | Allscripts | |
Verenigde Staten | Hospitals and Health Care | 25k | $4.3B | Allscripts | |
Verenigde Staten | Hospitals and Health Care | 1.8k | $200M | Allscripts | |
Verenigde Staten | Wellness and Fitness Services | 12k | $1B | Allscripts | |
Verenigde Staten | Hospitals and Health Care | 75 | $4.2M | Allscripts | |
Verenigde Staten | IT Services and IT Consulting | 5k | $100M | Allscripts | |
Verenigde Staten | Wellness and Fitness Services | 19 | $13M | Allscripts | |
Verenigde Staten | Hospitals and Health Care | 129 | $35M | Allscripts |
Download de lijst van 1,270 bedrijven die Allscripts gebruiken in North America. Deze samengestelde lijst is beschikbaar voor download en is verrijkt met essentiële bedrijfsgegevens, waaronder de industrieclassificatie, de omvang van de organisatie, de geografische locatie, financieringsrondes en omzetcijfers, onder andere.
Technologiegebruik Statistieken en Marktaandeel
Je kunt deze gegevens aanpassen aan je behoeften door te filteren op geografie, industrie, bedrijfsgrootte, omzet, technologiegebruik, functietitels en meer. Je kunt de gegevens downloaden in Excel- of CSV-indeling.
Je kunt meldingen krijgen voor deze gegevens. Je kunt beginnen door de technologie te selecteren waarin je geïnteresseerd bent en je ontvangt dan meldingen in je inbox wanneer er nieuwe bedrijven zijn die die technologie gebruiken.
Je kunt zijn gegevens exporteren naar een Excel-bestand, dat in je CRM kan worden geïmporteerd. Je kunt de gegevens ook exporteren naar een API.