366
bedrijven
Technology
is any of
LivePerson
| Bedrijf | Land | Industrie | Werknemers | Omzet | Technologieën |
|---|---|---|---|---|---|
Verenigd Koninkrijk | Technology, Information and Internet | 500 | $82M | LivePerson | |
Verenigde Staten | Technology, Information and Internet | 64 | $11M | LivePerson | |
Verenigde Staten | Financial Services | 7.4k | $7.2B | LivePerson | |
Verenigde Staten | Entertainment Providers | 3.9k | $3.2B | LivePerson | |
Verenigde Staten | IT Services and IT Consulting | 230 | $4.2M | LivePerson | |
Verenigde Staten | Higher Education | 5.2k | $3.8M | LivePerson | |
Verenigd Koninkrijk | Motor Vehicle Manufacturing | 5k | LivePerson | ||
Verenigde Staten | Software Development | 332k | LivePerson | ||
Verenigde Staten | IT Services and IT Consulting | 1.9k | $2.4B | LivePerson | |
Zwitserland | Retail Luxury Goods and Jewelry | 11k | $6.2B | LivePerson |
We hebben gegevens over 366 bedrijven en gebruikers die LivePerson gebruiken. Onze LivePerson gebruikers- en klantenlijst is beschikbaar voor download en is verrijkt met essentiële bedrijfsspecificaties, waaronder industrieclassificatie, organisatieformaat, geografische locatie, financieringsrondes en omzetcijfers, onder anderen.
Technologiegebruik Statistieken en Marktaandeel
Je kunt deze gegevens aanpassen aan je behoeften door te filteren op geografie, industrie, bedrijfsgrootte, omzet, technologiegebruik, functietitels en meer. Je kunt de gegevens downloaden in Excel- of CSV-indeling.
Je kunt meldingen krijgen voor deze gegevens. Je kunt beginnen door de technologie te selecteren waarin je geïnteresseerd bent en je ontvangt dan meldingen in je inbox wanneer er nieuwe bedrijven zijn die die technologie gebruiken.
Je kunt zijn gegevens exporteren naar een Excel-bestand, dat in je CRM kan worden geïmporteerd. Je kunt de gegevens ook exporteren naar een API.
Veelgestelde vragen