Accounting
4
tecnologias
1,636,458
empresas
Lista de empresas que usam Accounting
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"finance-accounting\"
]
}
}"| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | Professional Services | 401k | $45B | Audits | |
Estados Unidos | Retail Pharmacies | 110k | $140B | Fifo Accounting First In First Out | |
Reino Unido | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Audits | |
Estados Unidos | Government Administration | 167k | $77B | Purchase Order | |
Estados Unidos | Financial Services | 200k | $75B | Audits | |
Estados Unidos | Financial Services | 53k | Audits | ||
Estados Unidos | Hospitality | 246k | Audits | ||
Reino Unido | Professional Services | 401k | $45B | International Financial Reporting Standards Ifrs | |
Estados Unidos | Retail | 81k | Audits | ||
Estados Unidos | Retail | 2.3M | $611B | Accounts Receivable |
Temos dados sobre 1.6M empresas e usuários que utilizam Accounting. Nossa lista de usuários e clientes de Accounting está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais da empresa, incluindo classificação do setor, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e cifras de receita, entre outros.
Perguntas frequentes








