Personal Finance
1,106,414
empresas
Lista de empresas que usam Personal Finance
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"personal-finance\"
]
}
}"| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Retail | 81k | Sep Ira 401k | ||
Estados Unidos | Retail | 81k | 401k | ||
Estados Unidos | Professional Services | 800k | $20B | Sep Ira 401k | |
Estados Unidos | Professional Services | 800k | $20B | 401k | |
Estados Unidos | Hospitality | 10k | 401k | ||
Estados Unidos | Hospitality | 10k | Sep Ira 401k | ||
Estados Unidos | Insurance | 110k | Sep Ira 401k | ||
Estados Unidos | Insurance | 110k | 401k | ||
Estados Unidos | Government Administration | 50k | $17B | Health Savings Account Hsa | |
Estados Unidos | Real Estate | 19k | $550M | Charitable Giving |
Temos dados sobre 1.1M empresas e usuários que utilizam Personal Finance. Nossa lista de usuários e clientes de Personal Finance está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais da empresa, incluindo classificação do setor, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e cifras de receita, entre outros.
Perguntas frequentes





