18
tecnologias
4,797
empresas
There are a total of 18 technologies in this category.
Temos dados sobre 4.8K empresas que utilizam Health Analytics. Esta lista curada está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais sobre as empresas, incluindo classificação de indústria, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e cifras de receita, entre outros.
Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 380K | $336B | ![]() Optum | |
Estados Unidos | Retail | 90K | $51B | ![]() Optum | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 5K | $64M | ![]() IBM Watson Health | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 10K | $1.8B | ![]() IBM Watson Health | |
França | Software Development | 27K | $5.9B | ![]() Medidata | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 16K | $10M | ![]() IBM Watson Health | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 1K | $41M | ![]() IQVIA | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 483 |
| ![]() Optum | |
Estados Unidos | Pharmaceutical Manufacturing | 5K |
| ![]() IQVIA | |
França | Pharmaceutical Manufacturing | 92K | $46B | ![]() IQVIA |
Quer baixar a lista inteira?
Cadastre-se e baixe a lista completa de 4,797 empresas
Perguntas frequentes