279
tecnologias
7,437
empresas
Há um total de 9 subcategorias nesta categoria.
Temos dados sobre 73k empresas que usam Other Healthcare Tech. Nossa lista de clientes de Other Healthcare Tech está disponível para download e vem enriquecida com especificações vitais da empresa, incluindo classificação industrial, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e números de receita, entre outros.
| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Restaurants | 560k | $24B | ![]() Gympass | |
Brasil | Retail | 25k | $30B | ![]() Gympass | |
Brasil | Retail | 7.2k | $7M | ![]() Gympass | |
Brasil | Pharmaceutical Manufacturing | 6.3k | ![]() Gympass | ||
Canadá | Software Development | 36k | $6.6B | ![]() Headspace | |
Brasil | Restaurants | 60k | $8.1B | ![]() Gympass | |
China | Retail | 10k | $84B | ![]() Gympass | |
Irlanda | Biotechnology Research | 34k | ![]() Telus Health | ||
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 39k | ![]() Headspace | ||
Estados Unidos | Software Development | 6.4k | $253M | ![]() Gympass |
Quer baixar a lista inteira?
Inscreva-se e baixe a lista completa de 73,286 empresas
Perguntas frequentes