Insurance
2,605,797
empresas
Lista de empresas que usam Insurance
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"legal-insurance\"
]
}
}"| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Retail | 81k | Disability Insurance | ||
Estados Unidos | Professional Services | 800k | $20B | Health Insurance | |
Reino Unido | Professional Services | 401k | $45B | Insurance Consulting And Technology | |
Estados Unidos | Retail | 81k | Insurance Consulting And Technology | ||
Estados Unidos | Professional Services | 800k | $20B | Insurance Consulting And Technology | |
Estados Unidos | Financial Services | 244k | Insurance Consulting And Technology | ||
Estados Unidos | Financial Services | 200k | $75B | Insurance Consulting And Technology | |
Reino Unido | Professional Services | 328k | $50B | Insurance Consulting And Technology | |
Estados Unidos | Financial Services | 53k | Insurance Consulting And Technology | ||
Estados Unidos | Restaurants | 98k | $4.4B | Insurance Consulting And Technology |
Temos dados sobre 2.6M empresas e usuários que utilizam Insurance. Nossa lista de usuários e clientes de Insurance está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais da empresa, incluindo classificação do setor, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e cifras de receita, entre outros.
Perguntas frequentes







