Strategy & Analysis
1
tecnologias
1,498,629
empresas
Lista de empresas que usam Strategy & Analysis
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"strategy-analysis\"
]
}
}"| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Software Development | 5.9k | Benchmarking | ||
Reino Unido | Professional Services | 401k | $45B | Cost Per Action Cpa | |
Estados Unidos | Financial Services | 53k | Cost Per Action Cpa | ||
Estados Unidos | Retail | 60k | $6.4B | Operational Excellence | |
Reino Unido | Professional Services | 401k | $45B | Thought Leadership | |
Estados Unidos | Real Estate | 10k | Marketing Plans | ||
Estados Unidos | Real Estate | 10k | Marketing Strategy | ||
Reino Unido | Professional Services | 328k | $50B | Thought Leadership | |
Estados Unidos | Real Estate | 19k | $550M | Marketing Plans | |
Reino Unido | Professional Services | 328k | $50B | Cost Per Action Cpa |
Temos dados sobre 1.5M empresas e usuários que utilizam Strategy & Analysis. Nossa lista de usuários e clientes de Strategy & Analysis está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais da empresa, incluindo classificação do setor, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e cifras de receita, entre outros.
Perguntas frequentes






