1,275
empresas
Technology
is any of
Allscripts
Country
is any of
Amer
| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 501 | $8M | Allscripts | |
Estados Unidos | Medical Practices | 356 | $2.3M | Allscripts | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 200 | $7M | Allscripts | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 25k | $4.3B | Allscripts | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 1.8k | $200M | Allscripts | |
Estados Unidos | Wellness and Fitness Services | 12k | $1B | Allscripts | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 75 | $4.2M | Allscripts | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 5k | $100M | Allscripts | |
Estados Unidos | Wellness and Fitness Services | 19 | $13M | Allscripts | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 129 | $35M | Allscripts |
Baixe a lista de 1,275 empresas usando Allscripts em Amer. Esta lista curada está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais sobre as empresas, incluindo classificação do setor, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e números de receita, entre outros.
Estatísticas de Uso de Tecnologia e Participação de Mercado
Você pode personalizar esses dados de acordo com suas necessidades, filtrando por geografia, indústria, tamanho da empresa, receita, uso de tecnologia, posições de trabalho e mais. Você pode baixar os dados no formato Excel ou CSV.
Você pode receber alertas para esses dados. Você pode começar selecionando a tecnologia que lhe interessa e então receberá alertas em sua caixa de entrada quando houver novas empresas usando essa tecnologia.
Você pode exportar os dados dele para um arquivo Excel, que pode ser importado para o seu CRM. Você também pode exportar os dados para uma API.