165
empresas
Technology
is any of
Azure Lighthouse
| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 24k | $2B | Azure Lighthouse | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 166 | Azure Lighthouse | ||
Países Baixos | IT Services and IT Consulting | 4.5k | $1.2B | Azure Lighthouse | |
Reino Unido | Software Development | 1.2k | Azure Lighthouse | ||
Estados Unidos | Software Development | 237k | $198B | Azure Lighthouse | |
Alemanha | Automation Machinery Manufacturing | 311k | $73B | Azure Lighthouse | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 501 | $22M | Azure Lighthouse | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 180 | $31M | Azure Lighthouse | |
Bélgica | Computer and Network Security | 240 | Azure Lighthouse | ||
Suíça | Business Consulting and Services | 1.3k | Azure Lighthouse |
Temos dados sobre 165 empresas e usuários que utilizam Azure Lighthouse. Nossa lista de usuários e clientes de Azure Lighthouse está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais da empresa, incluindo classificação da indústria, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e números de receita, entre outros.
Estatísticas de Uso de Tecnologia e Participação de Mercado
Você pode personalizar esses dados de acordo com suas necessidades, filtrando por geografia, indústria, tamanho da empresa, receita, uso de tecnologia, posições de trabalho e mais. Você pode baixar os dados no formato Excel ou CSV.
Você pode receber alertas para esses dados. Você pode começar selecionando a tecnologia que lhe interessa e então receberá alertas em sua caixa de entrada quando houver novas empresas usando essa tecnologia.
Você pode exportar os dados dele para um arquivo Excel, que pode ser importado para o seu CRM. Você também pode exportar os dados para uma API.
Perguntas frequentes