Technology
is any of
ClaimCenter
| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | Professional Services | 328k | $50B | ClaimCenter | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 341k | $19B | ClaimCenter | |
França | IT Services and IT Consulting | 357k | $24B | ClaimCenter | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 512 | ClaimCenter | ||
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 4.5k | $74M | ClaimCenter | |
Estados Unidos | Software Development | 3.4k | $880M | ClaimCenter | |
Canadá | IT Services and IT Consulting | 89k | $9.5B | ClaimCenter | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 208 | $25M | ClaimCenter | |
Índia | IT Services and IT Consulting | 15k | $480M | ClaimCenter | |
Irlanda | Business Consulting and Services | 738k | $63B | ClaimCenter |
Temos dados sobre 1,454 empresas e usuários que utilizam ClaimCenter. Nossa lista de usuários e clientes de ClaimCenter está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais da empresa, incluindo classificação da indústria, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e números de receita, entre outros.
Estatísticas de Uso de Tecnologia e Participação de Mercado
Você pode personalizar esses dados de acordo com suas necessidades, filtrando por geografia, indústria, tamanho da empresa, receita, uso de tecnologia, posições de trabalho e mais. Você pode baixar os dados no formato Excel ou CSV.
Você pode receber alertas para esses dados. Você pode começar selecionando a tecnologia que lhe interessa e então receberá alertas em sua caixa de entrada quando houver novas empresas usando essa tecnologia.
Você pode exportar os dados dele para um arquivo Excel, que pode ser importado para o seu CRM. Você também pode exportar os dados para uma API.
Perguntas frequentes