156
empresas
Technology
is any of
InterSystems IRIS
Country
is any of
Estados Unidos
| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 102k | $467M | InterSystems IRIS | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 302 | $2.8M | InterSystems IRIS | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 1.1k | InterSystems IRIS | ||
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 14k | $700M | InterSystems IRIS | |
Estados Unidos | Technology, Information and Internet | 10k | InterSystems IRIS | ||
Estados Unidos | Software Development | 222 | InterSystems IRIS | ||
Estados Unidos | Technology, Information and Internet | 192 | $4.9M | InterSystems IRIS | |
Estados Unidos | Staffing and Recruiting | 519 | InterSystems IRIS | ||
Estados Unidos | Research Services | 2.4k | InterSystems IRIS | ||
Estados Unidos | Staffing and Recruiting | 1 | InterSystems IRIS |
Baixe a lista de 156 empresas usando InterSystems IRIS em Estados Unidos. Esta lista curada está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais sobre as empresas, incluindo classificação do setor, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e números de receita, entre outros.
Estatísticas de Uso de Tecnologia e Participação de Mercado
Você pode personalizar esses dados de acordo com suas necessidades, filtrando por geografia, indústria, tamanho da empresa, receita, uso de tecnologia, posições de trabalho e mais. Você pode baixar os dados no formato Excel ou CSV.
Você pode receber alertas para esses dados. Você pode começar selecionando a tecnologia que lhe interessa e então receberá alertas em sua caixa de entrada quando houver novas empresas usando essa tecnologia.
Você pode exportar os dados dele para um arquivo Excel, que pode ser importado para o seu CRM. Você também pode exportar os dados para uma API.