53
empresas
Technology
is any of
Microsoft OneDrive
Country
is any of
Japão
| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Japão | Professional Services | 543 | Microsoft OneDrive | ||
Japão | Pharmaceutical Manufacturing | 12k | Microsoft OneDrive | ||
Japão | IT Services and IT Consulting | 24k | Microsoft OneDrive | ||
Japão | IT Services and IT Consulting | 115k | $22B | Microsoft OneDrive | |
Japão | Entertainment Providers | 24k | $75B | Microsoft OneDrive | |
Japão | Staffing and Recruiting | 5k | $600M | Microsoft OneDrive | |
Japão | IT Services and IT Consulting | 124k | $26B | Microsoft OneDrive | |
Japão | Automation Machinery Manufacturing | 19k | $3.1B | Microsoft OneDrive | |
Japão | Banking | 33k | $5.3B | Microsoft OneDrive | |
Japão | Pharmaceutical Manufacturing | 37k | $31B | Microsoft OneDrive |
Baixe a lista de 53 empresas usando Microsoft OneDrive em Japão. Esta lista curada está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais sobre as empresas, incluindo classificação do setor, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e números de receita, entre outros.
Estatísticas de Uso de Tecnologia e Participação de Mercado
Você pode personalizar esses dados de acordo com suas necessidades, filtrando por geografia, indústria, tamanho da empresa, receita, uso de tecnologia, posições de trabalho e mais. Você pode baixar os dados no formato Excel ou CSV.
Você pode receber alertas para esses dados. Você pode começar selecionando a tecnologia que lhe interessa e então receberá alertas em sua caixa de entrada quando houver novas empresas usando essa tecnologia.
Você pode exportar os dados dele para um arquivo Excel, que pode ser importado para o seu CRM. Você também pode exportar os dados para uma API.