14
empresas
Technology
is any of
Predictive Identity
| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 46k | $262B | Predictive Identity | |
Reino Unido | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 2.4k | $500M | Predictive Identity | |
Estados Unidos | Software Development | 237k | $198B | Predictive Identity | |
Estados Unidos | Staffing and Recruiting | 10k | $5.9B | Predictive Identity | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 3.6k | Predictive Identity | ||
Reino Unido | Financial Services | 13k | $1.9B | Predictive Identity | |
Estados Unidos | Oil and Gas | 7k | $58B | Predictive Identity | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 90 | $7M | Predictive Identity | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | Predictive Identity | |||
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 26 | Predictive Identity |
Temos dados sobre 14 empresas e usuários que utilizam Predictive Identity. Nossa lista de usuários e clientes de Predictive Identity está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais da empresa, incluindo classificação da indústria, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e números de receita, entre outros.
Estatísticas de Uso de Tecnologia e Participação de Mercado
Você pode personalizar esses dados de acordo com suas necessidades, filtrando por geografia, indústria, tamanho da empresa, receita, uso de tecnologia, posições de trabalho e mais. Você pode baixar os dados no formato Excel ou CSV.
Você pode receber alertas para esses dados. Você pode começar selecionando a tecnologia que lhe interessa e então receberá alertas em sua caixa de entrada quando houver novas empresas usando essa tecnologia.
Você pode exportar os dados dele para um arquivo Excel, que pode ser importado para o seu CRM. Você também pode exportar os dados para uma API.
Perguntas frequentes