244
empresas
Technology
is any of
Solidworks
Country
is any of
Irlanda
| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Irlanda | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 92k | $20B | Solidworks | |
Irlanda | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 92k | $16B | Solidworks | |
Irlanda | Industrial Machinery Manufacturing | 68k | $26B | Solidworks | |
Irlanda | Staffing and Recruiting | 15 | $5k | Solidworks | |
Irlanda | Construction | 8 | $2.5M | Solidworks | |
Irlanda | Machinery Manufacturing | 51 | Solidworks | ||
Irlanda | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 1k | $360M | Solidworks | |
Irlanda | IT Services and IT Consulting | 2.8k | $389k | Solidworks | |
Irlanda | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 12k | $3.5B | Solidworks | |
Irlanda | Manufacturing | 51 | Solidworks |
Baixe a lista de 244 empresas usando Solidworks em Irlanda. Esta lista curada está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais sobre as empresas, incluindo classificação do setor, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e números de receita, entre outros.
Estatísticas de Uso de Tecnologia e Participação de Mercado
Você pode personalizar esses dados de acordo com suas necessidades, filtrando por geografia, indústria, tamanho da empresa, receita, uso de tecnologia, posições de trabalho e mais. Você pode baixar os dados no formato Excel ou CSV.
Você pode receber alertas para esses dados. Você pode começar selecionando a tecnologia que lhe interessa e então receberá alertas em sua caixa de entrada quando houver novas empresas usando essa tecnologia.
Você pode exportar os dados dele para um arquivo Excel, que pode ser importado para o seu CRM. Você também pode exportar os dados para uma API.