1,897
empresas
Technology
is any of
Track-It!
Country
is any of
Amer
| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 37k | $7.7B | Track-It! | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 64k | $4.8B | Track-It! | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 2k | Track-It! | ||
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 29k | $5B | Track-It! | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 207k | $50B | Track-It! | |
Estados Unidos | Automation Machinery Manufacturing | 25k | $7.8B | Track-It! | |
Estados Unidos | Motor Vehicle Manufacturing | 154k | $170B | Track-It! | |
Canadá | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 5k | $1B | Track-It! | |
Estados Unidos | Non-profit Organizations | 1.1k | Track-It! | ||
Estados Unidos | Non-profit Organizations | 259 | $17M | Track-It! |
Baixe a lista de 1,897 empresas usando Track-It! em Amer. Esta lista curada está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais sobre as empresas, incluindo classificação do setor, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e números de receita, entre outros.
Estatísticas de Uso de Tecnologia e Participação de Mercado
Você pode personalizar esses dados de acordo com suas necessidades, filtrando por geografia, indústria, tamanho da empresa, receita, uso de tecnologia, posições de trabalho e mais. Você pode baixar os dados no formato Excel ou CSV.
Você pode receber alertas para esses dados. Você pode começar selecionando a tecnologia que lhe interessa e então receberá alertas em sua caixa de entrada quando houver novas empresas usando essa tecnologia.
Você pode exportar os dados dele para um arquivo Excel, que pode ser importado para o seu CRM. Você também pode exportar os dados para uma API.