10,391
empresas
Technology
is any of
Windows Server 2016
| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Espanha | IT Services and IT Consulting | 3.3k | $313M | Windows Server 2016 | |
Austrália | Market Research | 27 | Windows Server 2016 | ||
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 56 | Windows Server 2016 | ||
Espanha | IT Services and IT Consulting | 500 | $175M | Windows Server 2016 | |
Estados Unidos | Business Consulting and Services | 1 | Windows Server 2016 | ||
Países Baixos | IT Services and IT Consulting | 201 | $2.4M | Windows Server 2016 | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 90k | $19B | Windows Server 2016 | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 103k | $7.9B | Windows Server 2016 | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 37k | $7.7B | Windows Server 2016 | |
Estados Unidos | Defense and Space Manufacturing | 36k | $14B | Windows Server 2016 |
Temos dados sobre 10,391 empresas e usuários que utilizam Windows Server 2016. Nossa lista de usuários e clientes de Windows Server 2016 está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais da empresa, incluindo classificação da indústria, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e números de receita, entre outros.
Estatísticas de Uso de Tecnologia e Participação de Mercado
Você pode personalizar esses dados de acordo com suas necessidades, filtrando por geografia, indústria, tamanho da empresa, receita, uso de tecnologia, posições de trabalho e mais. Você pode baixar os dados no formato Excel ou CSV.
Você pode receber alertas para esses dados. Você pode começar selecionando a tecnologia que lhe interessa e então receberá alertas em sua caixa de entrada quando houver novas empresas usando essa tecnologia.
Você pode exportar os dados dele para um arquivo Excel, que pode ser importado para o seu CRM. Você também pode exportar os dados para uma API.
Perguntas frequentes