在此类别中共有 1 个子类别。
我们掌握了使用Business Strategy的665家公司的数据。我们的Business Strategy客户名单可供下载,并附带关键的公司细节信息,包括行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次、营收数据等。
| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
美国 | Individual and Family Services | 1.8k | $369k | ![]() Databook | |
英国 | Professional Services | 395k | $45B | ![]() Databook | |
美国 | Government Administration | 158 | ![]() Blue State | ||
美国 | Oil and Gas | 67k | $2.2M | ![]() Databook | |
美国 | Government Administration | 10k | $5.7M | ![]() Blue State | |
美国 | Business Consulting and Services | 13k | $1B | ![]() Databook | |
巴西 | Software Development | 3.6k | $25M | ![]() Databook | |
美国 | Oil and Gas | 37k | $7.7B | ![]() Databook | |
荷兰 | Financial Services | 4k | ![]() Databook | ||
美国 | Accounting | 12k | ![]() Databook |
想要下载整个列表吗?
注册并下载包含 665 家公司的完整列表
常见问题