使用Search Engine的公司列表
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"search-engine\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工数 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
加拿大 | IT Services and IT Consulting | 42k | Search Engines | ||
美国 | Entertainment Providers | 86k | $4.6B | Search Engines | |
美国 | Government Administration | 15k | Search Engines | ||
美国 | Translation and Localization | 5.9k | $257M | Search Engines | |
美国 | IT Services and IT Consulting | 87 | $3.7M | Search Engines | |
爱尔兰 | IT Services and IT Consulting | 489 | Search Engines | ||
新加坡 | Software Development | 11k | Search Engines | ||
美国 | Software Development | 756k | Search Engines | ||
英国 | Translation and Localization | 13k | $819M | Search Engines | |
美国 | Government Administration | 28k | $30M | Search Engines |
我们拥有关于136k家公司和用户使用Search Engine的数据。我们的Search Engine用户和客户列表可供下载,并附有重要的公司信息,包括行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题









