使用Trends的公司列表
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"trends\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工数 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
美国 | Hospitals and Health Care | 5.1k | $860M | Digital Health | |
法国 | Automation Machinery Manufacturing | 166k | $26B | Internet Of Things Iot | |
美国 | IT Services and IT Consulting | 157k | Internet Of Things Iot | ||
美国 | Telecommunications | 95k | $79B | Internet Of Things Iot | |
爱尔兰 | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 92k | $16B | Connected World | |
法国 | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | Internet Of Things Iot | |
英国 | Professional Services | 401k | $45B | Internet Of Things Iot | |
美国 | Consumer Services | 14k | Smart Home | ||
美国 | Insurance | 16k | $10B | Connected World | |
美国 | Software Development | 5.3k | $428M | Internet Of Things Iot |
我们拥有关于100k家公司和用户使用Trends的数据。我们的Trends用户和客户列表可供下载,并附有重要的公司信息,包括行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题









