curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"data-quality\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
美国 | Business Consulting and Services | 51k | Segment | ||
美国 | Software Development | 8.6k | $2.8B | Segment | |
美国 | Software Development | 1.4k | $17M | Segment | |
美国 | Hospitals and Health Care | 1.1k | Segment | ||
加拿大 | Business Consulting and Services | 741 | Segment | ||
美国 | Software Development | 18k | $14B | Segment | |
美国 | Software Development | 1.1k | $140M | Segment | |
美国 | Medical Equipment Manufacturing | 28k | $20B | ETQ Reliance | |
美国 | Machinery Manufacturing | 10k | ETQ Reliance | ||
爱尔兰 | Business Consulting and Services | 738k | $63B | Segment |
我们拥有关于使用Data Quality的7.1k家公司和用户的数据。我们的Data Quality用户和客户名单可供下载,并且包含重要的公司详情,例如行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题